競技結果
U16 SPRING ATHLETICS GAME2025('25/3/22)

男 子
花島 正人(2年) | 2組1着 8位 |
原 颯汰(2年) | 2組6着 24位 |
野口 虎太郎(2年) | 4組4着 38位 |
鈴木 琉月(1年) | 4組8着 51位 |
佐藤 成(1年) | 5組5着 44位 |
名越 海音(1年) | 6組6着 66位 |
鈴木 真翔(2年) | 15組1着 33位 |
石崎 純成(2年) | 1組2着 2位 |
相川 利道(1年) | 3組5着 21位 |
富安 幸大(2年) | 1位 |
井上 太翔(2年) | 3位 |
山口 斗生(2年) | 2組6着 10位 |
鶴口 大輝(1年) | 3組4着 19位 |
鈴木 凱斗(1年) | 1組6着 6位 |
女 子
森谷 華美(1年) | 1組1着 1位 |
久村 日向子(2年) | 2組1着 2位 |
森野 凜(2年) | 1組3着 4位 |
川上 真歩(1年) | 2組5着 13位 |
仲山 珠吏(1年) | 3組1着 17位 |
小野 結香(1年) | 4組4着 20位 |
保髙 心咲(2年) | 1組2着 2位 |
森田 夏純心(1年) | 8位 |
金木 紗那(2年) | 2位 |
保田 桜歩(1年) | 6位 |
千葉県中学新人戦('24/10/5,6)

男 子
鈴木 琉月 | 2組4着 |
佐藤 成 | 6組8着 |
原 颯汰(2年) | 2組7着 |
石崎 純成(2年) | 優勝 | 南関東大会進出 |
鈴木 凱斗(1年) | 5組8着 |
富安 幸大(2年) | 11位 |
井上 太翔(2年) | 18位 |
女 子
森谷 華美 | 5位入賞 | 南関東大会進出 |
黒肱 桃愛 | 1組6着 | |
仲山 珠吏 | 4組4着 |
森野 凜 | 8位入賞 |
久村 日向子 | 4組3着 |
高橋 優月 | 2組4着 |
金木 紗那(2年) | 13位 |
支部中学新人戦('24/9/14,15)
※GR=大会記録更新
※県進=千葉県大会進出

男 子
鈴木 琉月 | 3位 | 県進 |
佐藤 成 | 4位 | 県進 |
原 颯汰 | 5位 |
石崎 純成(2年) | 1位 | GR | 県進 |
原 颯汰(2年) | 4位 | 県進 | |
井上 太翔(2年) | 5位 |
石崎 純成(2年) | 1位 | GR | 県進 |
鈴木 凱斗(1年) | 1位 | 県進 |
鈴木 凱斗(1年) | 1位 | 県進 |
田原 悠亜(2年) | 6位 |
鶴口 大輝(1年) | 7位 |
井上 太翔(2年) | 1位 | 県進 |
女 子
森谷 華美 | 1位 | 県進 |
黒肱 桃愛 | 3位 | 県進 |
森田 夏純心 | 4位 |
森野 凜 | 1位 | GR | 県進 |
久村 日向子 | 2位 | 県進 | |
高橋 優月 | 4位 | 県進 |
森谷 華美(1年) | 1位 | 県進 | |
森野 凜(2年) | 2位 | 県進 | |
久村 日向子(2年) | 4位 | 県進 |
森田 夏純心(1年) | 3位 |
金木 紗那(2年) | 1位 | 県進 |
金木 紗那(2年) | 3位 |
千葉県中学校総合体育大会('24/7/27,28)
※決勝進出=予選8位以内
※NS(ネクストステージ)進出=予選9位~16位以内
※PB=自己新
※NM=記録なし

男 子
石崎 純成 | NS進出 | 12位 |
鈴木 琉月 | 1組5着 | PB |
関屋 諒大(3年) | 9組6着 | PB |
永島 礼凰(3年) | 21位 | PB |
女 子
山本 紗彩 | 1組4着 |
平野 愛耶香 | 3組6着 |
森野 凜 | 決勝進出 | 8位入賞 |
森谷 華美 | 決勝進出 | 6位入賞 |
黒肱 桃愛 | 4組6着 | |
仲山 珠吏 | 7組5着 |
吉澤 凜(3年) | 5組6着 |
金木 紗那(2年) | NM |
日新食品カップ千葉県大会('24/7/14)
※PB=公認大会での自己ベスト
※小学4年生以上・希望者のみ出場

男 子
上原 秋貴 | 16位入賞 | PB | |
上原 晴 | 3組7着 | PB | |
高椅 宏太 | 4組6着 | PB | |
小泉 昴 | 5組7着 | PB | |
宮﨑 涼大 | 11組4着 | ||
相良 龍汰 | 13組4着 | PB |
浅野 煌來 | 6位入賞 | PB |
白上 夏輝 | 1組5位 | PB |
石崎 駿介 | 8組3位 | PB |
上原 春馬 | 7位入賞 | PB |
渡邉 太樹 | 2組28位 | PB |
田中 義人 | 3組12位 | PB |
鈴木 愛助 | 46位 | PB |
近藤 大河 | 56位 | PB |
福崎 脩介 | 69位 | |
和田 明樹 | 70位 |
女 子
渡邉 芽生 | 7位入賞 | PB |
岩井 楠乃羽 | 8組4位 | PB |
田原 凛杏 | 11組3位 | PB |
田中 莉緒 | 15位入賞 | PB |
奈良輪 優美 | 16位入賞 | PB |
片桐 芽依 | 1組7位 | PB |
星野 愛瑠 | 2組4位 | PB |
梅野 ありあ | 5組5位 | PB |
鈴木 海琴 | 7組4位 | PB |
鈴木 海紗 | 11位入賞 | PB |
安部 りりあ | 14位入賞 | PB |
上原 小雪 | 8組5位 | PB |
角田 くるみ | 9組6位 | PB |
端下 真衣 | 2組24位 | PB |
日野 愛理 | 3組6位 | PB |
浅利 芽生 | 14位入賞 | PB |
岡田 芽依 | 29位 | PB |
奈良輪 美月 | 34位 | PB |
永谷 真乙 | 37位 |
豊増 環希 | 42位 | PB |
木更津・袖ヶ浦、君津支部総体('24/7/13,14)
※県進=千葉県大会進出

男 子
石崎 純成 | 1位 | 県進 |
原 颯汰 | 5位 | |
井上 太翔 | 2組5位 |
鈴木 琉月 | 3位 | 県進 |
佐藤 成 | 5位 |
関屋 諒大(3年) | 5位 | 県進 |
井上 太翔(2年) | 4位 |
女 子
山本 紗彩 | 1位 | 県進 |
平野 愛耶香 | 1位(君津支部) | 県進 |
吉澤 凜 | 3位 | |
飯島 仁菜 | 8位 |
森野 凜 | 1位 | 県進 |
高橋 優月 | 5位 |
森谷 華美 | 1位 | 県進 |
黒肱 桃愛 | 2位 | 県進 |
森田 夏純心 | 4位 |
森谷 華美(1年) | 1位 | 県進 |
山本 紗彩(3年) | 2位 | 県進 |
森野 凜(2年) | 3位 | 県進 |
吉澤 凜(3年) | 4位 | 県進 |
飯島 仁菜 | 2位 |
森田 夏純心(1年) | 5位 |
金木 紗那(2年) | 1位 | 県進 |
金木 紗那(2年) | 4位 |
通信陸上千葉県大会('24/7/9)
※NS(ネクストステージ)進出=予選タイム16位以内

男 子
鈴木 琉月 | 17位 |
佐藤 成 | 5組6着 |
女 子
山本 紗彩 | NS進出 | 15位 |
平野 愛耶香 | 4組6着 |
森野 凜 | 17位 |
森谷 華美 | 決勝進出 | 8位入賞 |
仲山 珠吏 | NS進出 | 15位 |
黒肱 桃愛 | 6組6着 |
吉澤 凜 | 5組6着 |
中学生南房総大会('24/6/8)
※PB=自己新、標突=県大会標準記録突破

男 子
関屋 諒大 | 2組5着 |
石崎 純成 | 3位 | PB | 標突 |
原 颯汰 | 6位 | PB |
鈴木 琉月 | 5位 | PB | 標突 |
名越 海音 | 7位 | PB |
石崎 純成(2年) | 6位 | PB |
井上 太翔(2年) | 5位 | PB |
女 子
山本 紗彩 | 4位 | PB | 標突 |
吉澤 凜 | 5位 | PB | |
平野 愛耶香 | 8位 | ||
飯島 仁菜 | 1組6着 |
森野 凜 | 1位 | PB | 標突 |
高橋 優月 | 5位 |
仲山 珠吏 | 2位 | PB |
黒肱 桃愛 | 5位 | |
森田 夏純心 | 1組8着 |
吉澤 凜 (3年) | 3位 | PB | 標突 |
飯島 仁菜 | 3位 |
森田 夏純心(1年) | 6位 |
金木 紗那(2年) | 6位 |
森谷 華美(1年) | 3位 | PB | 標突 |
木更津市・袖ヶ浦市小学生陸上記録会('24/5/22)
※PB=自己新、5年生以上、8位入賞者のみ

男 子
浅野 煌來 | 1位 | PB |
上原 秋貴 | 8位 | PB |
女 子
田中 莉緒 | 1位 | PB |
鈴木 七希香 | 3位 | PB |
渡邉 芽生 | 2位 | PB |
浅利 芽生 | 7位 | PB |
君津市中学生陸上記録会('24/5/11)
※PB=自己新、標突=標準記録突破

男 子
関屋 諒大 | 3組1着 | PB |
井上 太翔 | 5組5着 | PB |
鈴木 琉月 | 3位 | PB | 標突 |
名越 海音 | 5組7着 | PB |
井上 太翔 | 6位 | PB |
女 子
山本 紗彩 | 1位 | PB | 標突 |
吉澤 凜 | 5位 | PB | |
飯島 仁菜 | 2組5着 |
森野 凜 | 1位 | PB | 標突 |
高橋 優月 | 3組1着 |
黒肱 桃愛 | 4位 | PB | 標突 |
仲山 珠吏 | 5位 | PB | 標突 |
森田 夏純心 | 8位 | PB |
森谷 華美(1年) | 2位 | PB | 標突 |
森野 凜 (2年) | 4位 | PB | 標突 |
吉澤 凜 (3年) | 2組3着 | ||
仲山 珠吏(1年) | 2組7着 |
飯島 仁菜 | 2位 | PB | 標突 |
森谷 華美(1年) | 3位 | PB |
森田 夏純心(1年) | 6位 |
高橋・仲山・黒肱・森谷 | 3位 | PB |
君津市中学生陸上記録会('24/4/27)
※PB=自己新、標突=標準記録突破

男 子
関屋 諒大 | 6組7着 | PB |
原 颯汰 | 1位 | PB |
井上 太翔 | 7位 | PB |
鈴木 琉月 | 3位 | PB |
佐藤 成 | 5位 | PB |
名越 海音 | 6位 | PB |
女 子
森谷 華美(1年) | 1位 | PB | 標突 |
森野 凜 (2年) | 2位 | PB | |
吉澤 凜 (3年) | 4組6着 | ||
高橋 優月(2年) | 1組2着 | PB | |
仲山 珠吏(1年) | 1組1着 | PB |
吉澤 凜 | 4組2着 |
森野 凜 | 1位 | PB | 標突 |
高橋 優月 | 6位 |
森谷 華美 | 1位 | PB | 標突 |
仲山 珠吏 | 3位 | PB | 標突 |
黒肱 桃愛 | 4位 | PB |
森田 夏純心(1年) | 8位 |
U13千葉県大会('23/10/23)
※小3以下は掲載省略(16名出場)
※PB=自己記録更新

男 子
石崎 純成(中1) | 4位入賞 | |
原 颯汰(中1) | 全体9位 | |
鈴木 琉月(小6) | 4組2着 | |
黒肱 咲斗(小6) | 11組5着 | PB |
名越 海音(小6) | 12組5着 | PB |
上原 秋貴(5年) | 8位入賞 | |
浅野 煌來(4年) | 4年生4位 | PB |
高橋 宏太(5年) | 5組4着 | |
上原 晴(5年) | 9組4着 | PB |
相良 龍汰(5年) | 15組4着 | PB |
竹下 陽太(4年) | 1組6着 | PB |
石崎 駿介(4年) | 4組2着 | |
鈴木 愛助(4年) | 17組6着 | PB |
白上 夏輝(4年) | 18組5着 | PB |
宮﨑 涼大(5年) | 33位 | PB |
福崎 脩介(4年) | 36位 | PB |
宮﨑涼大・上原秋貴・浅野煌來・鈴木琉月 | 入賞 | PB |
女 子
高橋 優月(中1) | 6組2着 | |
森谷 華美(6年) | 3組2着 | |
長島 凜香(6年) | 7組3着 | PB |
黒肱 桃愛(6年) | 15組3着 | PB |
仲山 珠吏(6年) | 16組2着 | PB |
星野 愛瑠(4年) | 4年生10位 | PB |
田原 凛杏(5年) | 2組3着 | PB |
豊増 環希(5年) | 15組3着 | PB |
奈良輪 優美(4年) | 1組4着 | |
岡田 芽依(4年) | 4組5着 | PB |
鈴木 海琴(4年) | 5組5着 | PB |
河野 愛梨(4年) | 6組4着 | PB |
日野 友愛(4年) | 8組6着 | PB |
鈴木 七希香(4年) | 9組7着 | PB |
長嶋 美七乃(中1) | 19位 | |
黒肱 彩七(4年) | 33位(4年生2位) | PB |
森田 夏純心(6年) | 8位入賞 | PB |
日野 愛理(5年) | 15位(5年生2位) | PB |
田中 莉緒(4年) | 11位(4年生1位) | PB |
永谷 真乙(5年) | NM |
木更津・袖ヶ浦支部中総体('23/7/9)
※PB=自己新 ※4名出場

男 子
石崎 純成 | 1位 | 県中総体進出 | PB |
原 颯汰 | 2位 | 県中総体進出 | PB |
女 子
高橋 優月 | 6位 | PB |
長嶋 美七乃 | 中1:2位 | 全体7位 | PB |
日新食品カップ千葉県大会('23/7/9)
※上位8位入賞者のみ記載(24名出場)

男 子
鈴木 琉月 | 6位入賞 |
相川 利道 | 3位入賞 |
上原 秋貴 | 16位(同着)入賞 |
浅野 煌來 | 決勝進出(入賞/決勝は棄権) |
女 子
森谷 華美 | 12位入賞 |
星野 愛瑠 | 13位入賞 |
奈良輪 優美 | 15位入賞 |
鈴木 海琴 | 16位入賞 |
中学生君津市陸上記録会('23/4/29)
※PB=自己新

男 子
菅野 斗蒼 | 5組7着 | PB |
石崎 純成 | 2位入賞 | 全中通信千葉県大会進出 | PB |
原 颯汰 | 3位入賞 | 全中通信千葉県大会進出 | PB |
女 子
高橋 優月 | 3位入賞 | PB |
長嶋 美七乃 | 4位入賞 |
長嶋 美七乃 | 中1:1位 | 全体:12位 |
木更津・袖ヶ浦支部小学校(5・6年生)陸上競技記録会('23/5/17)
※PB=自己新 ※上位8位入賞者のみ記載

男 子
鈴木 琉月 | 4位 | PB |
上原 秋貴 | 5位 | |
沖田 大悟 | 6位 | PB |
女 子
森谷 華美 | 1位 | PB |
黒肱 桃愛 | 2位 | PB |
森田 夏純心 | 2位 | PB |
U13千葉県大会('22/10/23)
※小3以下は手動計測の為、掲載省略(21名出場)。

男 子
石崎 純成(6年) | 7位入賞 | 自己ベスト大幅更新 |
小泉 昴(4年) | 1組8着 | |
上原 秋貴(4年) | 2組2着 | 自己ベスト更新 |
高橋 宏太(4年) | 5組6着 | |
宮崎 涼太(4年) | 6組5着 | 自己ベスト更新 |
上村 英輝(5年) | 8組5着 | 自己ベスト大幅更新 |
名越 海音(5年) | 15組6着 | 自己ベスト更新 |
女 子
高橋 優月(6年) | 17組5着 | 自己ベスト更新 |
日野 愛理(4年) | 2組6着 | |
豊増 環希(4年) | 6組5着 | 自己ベスト更新 |
長嶋 美七乃(6年) | 20位 | 自己ベスト更新 |
森谷 華美(5年) | 31位 |
森田 夏純心(5年) | 12位 | 自己ベスト更新 |
日新食品カップ千葉県大会('22/7/11)

男 子
石崎 純成 | B決勝7位入賞 |
上村 英輝 | 3組6着 |
上原 秋貴 | B決勝3位入賞 |
高橋 宏太 | 5組6着 |
波田野 煌太 | 9組5着 |
女 子
波田野 心美 | 1組2着 |
日野 愛理 | 2組5着 |
豊増 環希 | 3組6着 |