競技結果
U13千葉県大会('23/10/23)
※小3以下は掲載省略(16名出場)
※PB=自己記録更新(公認大会)

男 子
石崎 純成(中1) | 4位入賞 | |
原 颯汰(中1) | 全体9位 | |
鈴木 琉月(小6) | 4組2着 | |
黒肱 咲斗(小6) | 11組5着 | PB |
名越 海音(小6) | 12組5着 | PB |
上原 秋貴(5年) | 8位入賞 | |
浅野 煌來(4年) | 4年生4位 | PB |
高橋 宏太(5年) | 5組4着 | |
上原 晴(5年) | 9組4着 | PB |
相良 龍汰(5年) | 15組4着 | PB |
竹下 陽太(4年) | 1組6着 | PB |
石崎 駿介(4年) | 4組2着 | |
鈴木 愛助(4年) | 17組6着 | PB |
白上 夏輝(4年) | 18組5着 | PB |
宮﨑 涼大(5年) | 33位 | PB |
福崎 脩介(4年) | 36位 | PB |
宮﨑涼大・上原秋貴・浅野煌來・鈴木琉月 | 入賞 | PB |
女 子
高橋 優月(中1) | 6組2着 | |
森谷 華美(6年) | 3組2着 | |
長島 凜香(6年) | 7組3着 | PB |
黒肱 桃愛(6年) | 15組3着 | PB |
仲山 珠吏(6年) | 16組2着 | PB |
星野 愛瑠(4年) | 4年生10位 | PB |
田原 凛杏(5年) | 2組3着 | PB |
豊増 環希(5年) | 15組3着 | PB |
奈良輪 優美(4年) | 1組4着 | |
岡田 芽依(4年) | 4組5着 | PB |
鈴木 海琴(4年) | 5組5着 | PB |
河野 愛梨(4年) | 6組4着 | PB |
日野 友愛(4年) | 8組6着 | PB |
鈴木 七希香(4年) | 9組7着 | PB |
長嶋 美七乃(中1) | 19位 | |
黒肱 彩七(4年) | 33位(4年生2位) | PB |
森田 夏純心(6年) | 8位入賞 | PB |
日野 愛理(5年) | 15位(5年生2位) | PB |
田中 莉緒(4年) | 11位(4年生1位) | PB |
永谷 真乙(5年) | NM |
木更津・袖ヶ浦支部中総体('23/7/9)
※PB=自己新 ※上位8位入賞者のみ(4名出場)

男 子
石崎 純成 | 1位 | 県中総体進出 | PB |
原 颯汰 | 2位 | 県中総体進出 | PB |
女 子
高橋 優月 | 6位 | PB |
長嶋 美七乃 | 中1:2位 | 全体:7位 | PB |
日新食品カップ千葉県大会('23/7/9)
※上位8位入賞者のみ記載(24名出場)

男 子
鈴木 琉月 | 6位入賞 |
相川 利道 | 3位入賞 |
上原 秋貴 | 16位(同着)入賞 |
浅野 煌來 | 決勝進出(入賞/決勝は棄権) |
女 子
森谷 華美 | 12位入賞 |
星野 愛瑠 | 13位入賞 |
奈良輪 優美 | 15位入賞 |
鈴木 海琴 | 16位入賞 |
中学生君津市陸上記録会('23/4/29)
※PB=自己新

男 子
菅野 斗蒼 | 5組7着 | PB |
石崎 純成 | 2位入賞 | 全中通信千葉県大会進出 | PB |
原 颯汰 | 3位入賞 | 全中通信千葉県大会進出 | PB |
女 子
高橋 優月 | 3位入賞 | PB |
長嶋 美七乃 | 4位入賞 |
長嶋 美七乃 | 中1:1位 | 全体:12位 |
木更津・袖ヶ浦支部小学校(5・6年生)陸上競技記録会('23/5/17)
※PB=自己新 ※上位8位入賞者のみ記載

男 子
鈴木 琉月 | 4位 | PB |
上原 秋貴 | 5位 | |
沖田 大悟 | 6位 | PB |
女 子
森谷 華美 | 1位 | PB |
黒肱 桃愛 | 2位 | PB |
森田 夏純心 | 2位 | PB |
U13千葉県大会('22/10/23)
※小3以下は手動計測の為、掲載省略(21名出場)。

男 子
石崎 純成(6年) | 7位入賞 | 自己ベスト大幅更新 |
小泉 昴(4年) | 1組8着 | |
上原 秋貴(4年) | 2組2着 | 自己ベスト更新 |
高橋 宏太(4年) | 5組6着 | |
宮崎 涼太(4年) | 6組5着 | 自己ベスト更新 |
上村 英輝(5年) | 8組5着 | 自己ベスト大幅更新 |
名越 海音(5年) | 15組6着 | 自己ベスト更新 |
女 子
高橋 優月(6年) | 17組5着 | 自己ベスト更新 |
日野 愛理(4年) | 2組6着 | |
豊増 環希(4年) | 6組5着 | 自己ベスト更新 |
長嶋 美七乃(6年) | 20位 | 自己ベスト更新 |
森谷 華美(5年) | 31位 |
森田 夏純心(5年) | 12位 | 自己ベスト更新 |
日新食品カップ千葉県大会('22/7/11)

男 子
石崎 純成 | B決勝7位入賞 |
上村 英輝 | 3組6着 |
上原 秋貴 | B決勝3位入賞 |
高橋 宏太 | 5組6着 |
波田野 煌太 | 9組5着 |
女 子
波田野 心美 | 1組2着 |
日野 愛理 | 2組5着 |
豊増 環希 | 3組6着 |